上海市教育部门|2022年幼儿园、高中、职校、大学学费、住宿费收费标准
序号 | 收 费 项 目 名 称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准文号 |
1 | 幼、托保育教育费 | ||||
(1)公办幼儿园保育教育费 | 全日制一级园225元/月、二级园175元/月、三级园125元/月、市级示范园700元/月;寄宿制一级园390元/月、二级园340元/月、三级园290元/月、市级示范园800元/月 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]3207号 | 沪价费[2012]009号 | |
(2)托儿所管理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪价行[2000]187号 | 沪价行[2000]187号 | |
沪价费[2004]43号 | 沪价费[2004]43号 | ||||
(3)外籍儿童就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪发改价费[2015]5号 | 沪价行[2000]187号 | |
沪价费[2004]43号 | |||||
沪价费[2012]009号 | |||||
2 | 义务制教育阶段外籍儿童就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 |
3 | 普通高中学费、住宿费 | ||||
(1)普通高中学费 | 一般高中900元/学期,区县重点1200元/学期,市重点1500元/学期,高级寄宿制2000元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[2000]119号 | |
(2)外籍学生就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 | |
(3)普通高中住宿费 | 一类条件360元/学期,二类270元/学期,三类180元/学期;空调加收200元、供热水加收40元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2008]5号 | |
4 | 中等职业学校学费、住宿费 | ||||
(1)一般学校学费(含综合高中) | 一般专业1100元/学期,特殊专业1300元/学期,艺术类专业2300元/学期;技校普通专业1100元/学期,技校复合专业1300元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[1997]173号 沪价费[2003]20号 | |
(2)国家级重点学校学费(含综合高中) | 一般专业1500元/学期,特殊专业2000元/学期,艺术类专业4000元/学期;技校普通专业1500元/学期,技校复合专业2000元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2002]34号 沪价费[2002]50号 | |
(3)成人教育学费 | 一般专业300-900元/学期,艺术类专业及特殊专业900-1500元/学期,高中2-3元/课时 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价行[2000]180号 | |
(4)职业高中学费 | 1200元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2004]63号 | |
(5)外籍学生就读费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 沪教委财[2007]8号 | 沪教委财[2007]8号 | |
(6)中等职业学校住宿费 | 一类条件360元/学期,二类270元/学期,三类180元/学期;空调加收200元、供热水加收40元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[1998]11号 | |
5 | 高等学校学费、住宿费 | ||||
(1)全日制普通高校学费 | 本科生:一般专业和师范院校5000元/学年,特殊(热门)专业6500元/学年,艺术类专业10000元/学年; | 缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号 | 沪价行[2000]120号 | |
沪价费[2013]15号 | |||||
沪教委财[2021]3号 | |||||
(2)高等职业技术教育学费 | 7500元/学年(上海农林职业技术学院涉农专业2500元/学年) | 缴入地方财政专户 | 价费字[1992]367号 | 沪价行[2000]120号 沪教委财[2011]11号 | |
(3)成人高等教育学费 | 一般专业800-1600元/学期,艺术类及特殊专业1500-2400元/学期 | 缴入地方财政专户 | 教财[1992]42号 | 沪价行[2000]180号 | |
(4)中外合作办学学费 | 上海交通大学密西根学院中外合作办学本科生学费标准每生每学年75000元,其他详见相关文件。 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪教委财[2005]34号 | |
沪价费[2006]17号 | |||||
沪教委财[2011]26号 | |||||
沪教委财[2013]94号 | |||||
沪价费[2018]7号 | |||||
沪发改价调[2021]25号 | |||||
(5)示范性软件学院学费 | 本科及第二学士最高400元/学分,工程硕士最高1000元/学分 | 缴入地方财政专户 | 计价格[2002]665号 发改价格[2005]2528号 | 发改价格[2005]2528号 | |
(6)网络学院学费 | 最高9100元/年,艺术类超过上限报批 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2004]12号 沪教委财[2006]10号 | |
(7)高等学校住宿费 | 最高1200元/年 | 缴入地方财政专户 | 教财[1996]101号 | 沪价费[2003]56号 沪教委财[2012]118号 |
注 :数据来源于上海市发展和发改委员会。