恩施土家族苗族自治州住房城乡建设部门|2022年生活垃圾处理费收费标准
2022年9月,恩施土家族苗族自治州发展和发改委员会公布了2022年生活垃圾处理费收费标准。具体标准见下表。
生活垃圾处理费 | 授权市(州)、县属地管理,具体收费标准按当地文件执行 | 鄂发改规〔2021〕1号,鄂发改规〔2021〕2号 |
城镇垃圾处理费 | 新标准出台前适用县市最近已制定标准,请各县市公示。 | 恩施州发改价格[2018]47号,鄂发改规〔2021〕1号 |
(一)居民生活垃圾处理收费 | 1.50-8元/户·月,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 鄂发改规〔2021〕2号等 |
1.恩施市居民生活垃圾处理收费 | 住户7.00元/户.月(以水代收) | 鄂发改规[2021]2号,恩市发改价[2017]32号 |
行政机关、企事业单位0.08元/人.天 | ||
2.利川市居民生活垃圾处理收费 | 城区5.00元/户·月 | 鄂价法规〔2018〕46号、恩施州发改价格〔2018〕47号、利价〔2005〕12号、利价〔2008〕40号、利发改收费〔2010〕7号 |
建制镇规划区内(除忠路镇)3.00元/户·月 | ||
忠路集镇规划区内5.00元/户·月 | ||
3.建始县居民生活垃圾处理收费 | 住户5.00元/户.月(以水代收) | 建发改费〔2017〕6号 |
4.巴东县城区居民生活垃圾处理收费 | 住户3.00元/户.月 | 鄂发改规[2021]2号,巴发改发改[2007]142号、 |
行政机关、企事业单位4.00元/人.月 | ||
5.宣恩县居民生活垃圾处理收费 | 住户1.00元/人.月 | 鄂价法规〔2018〕46号,宣计价〔2004〕14号 |
行政机关、企事业单位1.00元/人.月 | ||
6.咸丰县居民生活垃圾处理收费 |
| 鄂发改规〔2021〕2号、咸价字[2013]33号、咸价字[2013]82号、咸价字[2015]83号、咸价字[2014]51、咸价字[2015]61号、咸价字[2015]62号 |
7.来凤县居民生活垃圾处理收费 | 居民(含暂住人口)5.00元/月/户(以水代收) | 来发改费〔2016〕9号 |
8.鹤峰县居民生活垃圾处理收费 | 城区住户(含居民、住户、机关企事业单位人员)60元户/年,少于三人按每人/年20元收(含暂住人口)。 | 鄂发改规[2021]2号,鹤发改价格〔2016〕8号 |
走马镇居民0.5元/月·户, | ||
其他乡(镇)居民0.5元/月·户 | ||
| 1.机关、企事业单位、社会团体等按人头收费1.6-6元/人·月,按面积收费0.25-0.3元/㎡·月等; | 鄂发改规〔2021〕2号等 |
1.恩施市城区非居民生活垃圾处理收费 | 幼儿园、中小学生0.03元/人.天 | 鄂发改规〔2021〕2号 |
大中专技校学生0.05元/人.天 | 同上 | |
招待所、旅店、医院、宾馆0.04元/床(位).天 | 同上 | |
影剧院0.02元/座(位).天 | 同上 | |
各种娱乐场所100-150元/户.月 | 同上 | |
各类酒家(餐馆)、夜市20元/桌.月 | 同上 | |
各类临时摊点0.40元/点.月 | 同上 | |
洗车位、停车场70-100元/位(场).月 | 同上 | |
生产经营单位、商业网点1.00元/平方米.月 | 同上 | |
| 行政、企事业单位5.00元/人·月。工作区按在册人数计算,生活区按实有人数计算。 | 利价〔2008〕40号 |
幼儿园、中小学、职校10元/间·月。含武校等各类学校。 | 同上 | |
招待所、旅店、医院、5元/床·月 | 同上 | |
各类酒家(餐馆、夜市)65元/户·月,营业面积20㎡以下(含20㎡)按此基数收取,每增加1㎡增收3.25元。 | 同上 | |
美容美发、游戏室、储蓄、百货、副食、服装等各类门市;40元/户·月,营业面积20㎡以下(含20㎡)按此基数收取,每增加1㎡增收2.00元。 | 同上 | |
各类娱乐场所:160元/户·月,营业面积200㎡以下(含200㎡)按此基数收取,每增加1㎡增收0.8元 | 同上 | |
停车场:130元/场·月,营业面积1000㎡以下(含1000㎡)按此基数收取,每增加1㎡增收0.13元 | 同上 | |
洗车场:160元/场·月 | 同上 | |
各类加工厂:130元/厂·月,含屠宰、木材等加工厂 | 同上 | |
水果批发:15元/吨 | 同上 | |
零星摊点:1元/天 | 同上 | |
车辆维修、废旧收购:80元/场·月 | 同上 | |
客运车辆(7座以下,含7座)、货运车辆(1吨以下,含1吨):10元/辆·月 | 同上 | |
客运车辆(7座以上)、货运车辆(1吨以上):15元/辆·月 | 同上 | |
公共厕所:0.5元/人、次,含手纸 | 同上 | |
锅炉煤渣清运:50元/吨 | 同上 | |
2.利川市建制镇(除忠路镇)非居民生活垃圾处理收费 | 机关、团体、企事业单位:2.00元/人·月 | 利价〔2005〕12号 |
旅馆、医院、招待所:1.00元/床·月 | 同上 | |
文化娱乐场所30-60元/户·月 | 同上 | |
固定摊位:0.5元/天,农民临时摊点免收 | 同上 | |
屠宰加工场50元/月 | 同上 | |
理发、缝纫、服装、饮食、日杂店:10-15元/户·月 | 同上 | |
2.利川市忠路镇集镇非居民生活垃圾处理收费 | 机关、团体、企事业单位:5.00元/人·月,工作区按在册人数计算,生活区按实有人数计算 | 利发改收费[2010]7号 |
幼儿园、中小学、:10元/间·月 | 同上 | |
旅店、卫生院:5元/床·月 | 同上 | |
餐馆:65元/户·月 | 同上 | |
日杂、农药、百货、水果等各类门市:10-20元/户·月,营业面积20㎡以下(含20㎡)按此基数收取,每增加1㎡增收0.50元 | 同上 | |
美容美发、游戏室:20-400元/户·月,营业面积20㎡以下(含20㎡)按此基数收取,每增加1㎡增收0.50元 | 同上 | |
娱乐场所:50-100元/户·月 | 同上 | |
各类加工厂:50-100元/厂·月 | 同上 | |
洗车、加水场:20-50元/场·月 | 同上 | |
客、货运车辆:10-15元/辆·月,7座以上15元,7座以下10元,货运车辆10元 | 同上 | |
锅炉煤渣清运:50元/吨·月 | 同上 | |
3.建始县非居民生活垃圾处理收费 | 行政、企事业单位办公室10元/间·月 | 建发改费〔2017〕6号、鄂发改规[2021]2号 |
幼儿园、中小学生(教室)10元/间·月 | 同上 | |
大中专技校(教室)10元/间·月 | 同上 | |
招待所、旅店、医院、宾馆10元/间·月 | 同上 | |
影剧院、录象厅0.02元/座(位)·天 | 同上 | |
各种娱乐场所100-150元/处·月 | 同上 | |
各类酒家(餐馆)、夜市20元/桌·月 | 同上 | |
各类临时摊点0.4元/平方米·天 | 同上 | |
停车场、洗车场70-90元/场·月 | 同上 | |
洗石灰场、小型建材加工厂、制作点250元/场·月 | 同上 | |
屠宰加工点2元/点·天 | 同上 | |
单位小区住户垃圾池(井)200元/井/月 | 同上 | |
20平方米以内1元/平方米·月 | 同上 | |
20-50平方米0.9元/平方米·月 | 同上 | |
50-100平方米0.8元/平方米·月 | 同上 | |
100-500平方米0.7元/平方米·月 | 同上 | |
500-3000平方米0.6元/平方米·月 | 同上 | |
3000平方米以上0.4元/平方米·月 | 同上 | |
商业庆典、团体展销、商业演出200元/场·天 | 同上 | |
代清扫服务费0.2元/平方米·天 | 同上 | |
4.巴东县非居民生活垃圾处理收费 | 1、百货、食品、服装、储蓄、收费室、药店等门店25.00元.户.月 | 巴发改发改[2007]142号 |
2、五金、建材、日杂、生产资料门店30.00元.户.月 | 同上 | |
3、超市、综合商场60.00元.户.月 | 同上 | |
4、废品收购、农副产品收购店40.00元.户.月 | 同上 | |
5、早点、夜市及各类临时摊点15.00元.户.月 | 同上 | |
6、旅店业3.00元.床.月 | 同上 | |
7、餐饮业20元.桌.月 | 同上 | |
8、各种娱乐场所50.00元.户.月 | 同上 | |
9、美容美发店、游戏室25.00元/户.月 | 同上 | |
10、各类批发商店50.00元/户.月 | 同上 | |
11、加油站、加气站60.00元/个.月 | 同上 | |
12、洗车场、机动车修配厂70.00元/个.月 | 同上 | |
13、停车场、码头、车站100.00元/场.月 | 同上 | |
14、船舶产生的垃圾100.00元/吨 | 同上 | |
15、集贸市场300元/场.月 | 同上 | |
16、出租车(含集镇内小客车、三轮车)20.00元/辆.月 | 同上 | |
17、生产、加工制品厂300.00元/户.月 | 同上 | |
18、医疗机构3000.00元/家.月 | 同上 | |
19、学校 | 同上 | |
小学、幼儿园80.00元所/月 | 同上 | |
初中100.00元所/月 | 同上 | |
高中及其他学校300.00元所/月 | 同上 | |
20、商业庆典、团体演出200.00元/场 | 同上 | |
21、清扫保洁委托服务0.30元/㎡.次 | 同上 | |
22、委托清运生活垃圾100.00元/吨 | 同上 | |
| 住户1.00元/人.月(含行政机关、企事业单位人员) | 宣计价〔2004〕14号 |
行政机关、企事业单位(办公室)100.00元/间.年 | 同上 | |
招待所、旅店、医院(房间)800.00元/间.年 | 同上 | |
影剧院0.01元/).天 | 同上 | |
各类酒店(含餐馆)10元/桌.月 | 同上 | |
储蓄、百货、副食、服装等各类门店20.00元/店.月 | 同上 | |
各类临时摊点0.40元/平方米.天 | 同上 | |
各类娱乐场所60.00元/处.月 | 同上 | |
美容、美发、游戏室20.00元/店.月 | 同上 | |
停车场60.00元/场.月 | 同上 | |
洗车位60.00元/场.月 | 同上 | |
洗石灰场、临时建筑工地200.00元/场.月 | 同上 | |
生产、加工、制品、修造业20.00元/厂、车间.月 | 同上 | |
幼儿园、中小学(教室)5.00元/间.月 | 同上 | |
中专技校(教室)5.00元/间.月 | 同上 | |
代清扫服务费0.20元/平方米.天 | 同上 | |
6.咸丰县非居民生活垃圾处理收费 | 1.机关、企事业单位、社会团体按4-5元/人•月, | 鄂发改规〔2021〕2号、咸价字[2013]33号、咸价字[2013]82号、咸价字[2015]83号、咸价字[2014]51、咸价字[2015]61号、咸价字[2015]62号 |
7.来凤县城区非居民生活垃圾处理收费 | 国家机关、社会团体、事业单位5.00元/月/人 | 来发改费〔2016〕9号 |
初中、小学及幼儿园学生0.20元/月/人 | 同上 | |
高中及其他学校(含培训机构)学生0.40元/月/人 | 同上 | |
宾馆、旅店5.00元/月/床 | 同上 | |
医疗机构4.00元/月/床 | 同上 | |
各类酒店、餐馆、夜市40.00元/月/户(起征点) | 同上 | |
各类娱乐场所100.00元/月/户(起征点) | 同上 | |
集贸市场500.00元/月 | 同上 | |
临时摊点1.00元/天 | 同上 | |
其他各类经营门店25.00元/月/户(起征点) | 同上 | |
商业庆典、展销会、团体演出240.00元/天(起征点) | 同上 | |
交通运输工具 | 同上 | |
8.鹤峰县城区非居民生活垃圾处理收费 | 行政、企事业单位(办公室)10元间/月,10平方米以下减半收取。 | 鄂发改规〔2021〕2号 |
招待所、旅店、医院(房间)10元间/月,10平方米以下减半收取。 | 同上 | |
影剧院0.02元/位·天 | 同上 | |
各类酒家(餐馆)20元/桌·月,包括夜市。 | 同上 | |
储蓄、百货、副食、服装等各类门店22元/店·月,10平方米以下减半收取,超过30平方米以外的按0.6元/月。 | 同上 | |
各类临时摊点0.4元平方米/天。 | 同上 | |
各类娱乐场所80元/处·月。 | 同上 | |
美容、美发、游戏室22元/店·月,10平方米以下减半收取,超过30平方米以外的按0.6元/月。 | 同上 | |
停车场70元/场·月。 | 同上 | |
洗车场90元/场·月。 | 同上 | |
洗石灰场、建筑工地250元/场·月 | 同上 | |
生产、加工、制品、修造业30元/厂、车间·月,超过20平方米按每平方米0.05元/天。 | 同上 | |
幼儿园、中小学、中专技校教室10元/间·月 | 同上 | |
8.鹤峰县走马镇非居民生活垃圾处理收费 | 行政、企事业单位0.8元/月·人,按职工人数计算。 | 鄂发改规〔2021〕2号 |
各类酒家、餐馆15元/月·户 | 同上 | |
储蓄、百货、副食、服装等各类门店5—10.00元/月·户 | 同上 | |
各类娱乐场所、游戏室5—10.00元/月·户 | 同上 | |
美容美发店3—5.00元/月·户 | 同上 | |
停车场、洗车场15元/月·场 | 同上 | |
加工、制造、制品业10元/月·户 | 同上 | |
各类小吃摊点5—10.00元/月·户 | 同上 | |
8.鹤峰县其他乡镇非居民生活垃圾处理收费 | 行政、企事业单位0.6元/月·人,按职工人数计算 | 鄂发改规〔2021〕2号 |
各类酒家、餐馆12元/月·户 | 同上 | |
储蓄、百货、副食、服装等各类门店4-8元/月·户 | 同上 | |
各类娱乐场所、游戏室4—8元/月·户 | 同上 | |
美容美发店3元/月·户 | 同上 | |
停车场、洗车场12元/月·户 | 同上 | |
加工、制造、制品业8元/月·户 | 同上 | |
各类小吃摊点4-8元/月·户 | 同上 |
注:数据来源于恩施土家族苗族自治州发展和发改委员会。